報酬一覧
顧問契約報酬 給与計算代行
(月額・税抜き)
従業員数(役員含) | 顧問報酬 | 給与計算代行報酬 (勤怠データ作成無) |
給与計算代行報酬 (勤怠データ作成有) |
---|---|---|---|
初期導入費用 | なし | 給与計算代行報酬の1ヵ月分 | 給与計算代行報酬の1ヵ月分 |
1人~2人 | 15,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
3人~5人 | 20,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
6人~10人 | 25,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
11人~20人 | 30,000円 | 25,000円 | 45,000円 |
21人~30人 | 35,000円 | 30,000円 | 55,000円 |
31人~40人 | 45,000円 | 35,000円 | 65,000円 |
41人~70人 | 55,000円 | 基本料金30,000円+500円×人数 | 基本料金40,000円+1,000円×人数 |
71人~100人 | 別途協議 | 基本料金35,000円+500円×人数 | 基本料金45,000円+1,000円×人数 |
100人~ | 別途協議 | 別途協議 |
- ※顧問契約の業務内容は、①労働・社会保険手続き②労務相談③情報提供となります。下記、網掛け部分は顧問契約の業務内容に含まれます。
- ※賞与計算は、1回につき給与計算代行報酬1ヵ月分を別途申し受けます。
- ※年末調整は、1回につき給与計算代行報酬2ヵ月分を別途申し受けます。(基本料金20,000円)
(税抜き)
社会保険 | 労働保険 | |||
---|---|---|---|---|
事業所の新規適用・適用廃止 | 基本料金35,000円+1,000円×人数 | 基本料金50,000円+1,000円×人数 | ||
社会保険算定基礎届 | 25,000円~ | |||
労働保険年度更新 | 継続事業 | 25,000円~ | ||
一括有期事業 | 35,000円~ | |||
有期事業 | 45,000円~ | |||
事業所の各種変更 | 10,000円 | 15,000円 | ||
入社時の手続き | 資格取得届 | 8,000円 | 8,000円 | |
退職時の手続き | 資格喪失届 | 8,000円 | 8,000円 | |
離職票 | 8,000円 | |||
けが・病気 | 業務上 | 療養(補償)給付申請 | 10,000円 | |
休業(補償)給付申請 | 20,000円 | |||
業務外 | 高額療養費支給申請 | 10,000円 | ||
傷病手当金支給申請 | 20,000円 | |||
出産・育児 | 出産育児一時金支給申請 | 10,000円 | ||
出産手当金支給申請 | 20,000円 | |||
育児休業取得者申出書 | 10,000円 | |||
育児休業給付金申請 | 15,000円 | |||
定年退職・再雇用 | 高年齢雇用継続給付申請 | 15,000円 | ||
高年齢者最適賃金算定 | 基本料金20,000円+5,000円×人数 | |||
老齢年金裁定業務 | 20,000円~ | |||
遺族年金裁定業務 | 50,000円~ | |||
障害年金裁定業務 | 着手金30,000円+年金額2月分 or 初回振込額10%の多い金額 | |||
年金遡及裁定業務 | 基本料金20,000円+年金額2月分 or 初回振込額10%の多い金額 | |||
労働契約書作成 | 20,000円~ | |||
就業規則作成 | 正社員用 | 200,000円~ | ||
パート用 | 30,000円~ | |||
給与規程 | 50,000円~ | |||
育児介護休業規程 | 30,000円~ | |||
その他1規程につき | 10,000円~ | |||
改定 | 別途協議 | |||
労使協定 | 20,000円~ | |||
助成金申請 | 顧問契約なし | 着手金30,000円+助成金額の30% | ||
顧問契約あり(3万円以上)
|
着手金なし+助成金額の20% | |||
調査立会 | 30,000円~ | |||
人事制度設計 | 400,000円~ | |||
裁判外紛争解決手続き | 着手金30,000円+経済的利益の25% | |||
労働者派遣法の手続き | 一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000円 | ||
有料職業紹介事業許可申請 | 200,000円 | |||
相談業務 | 初回60分無料、以降30分ごとに5,000円 |